कृषि प्रधान होने के कारण उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन मुख्य रूप से ग्रामीण विकासोन्मुखी आन्दोलन के रूप में संचालित है। कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं कृषकों की आय में वृद्धि करके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु कृषि एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो के लिये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिये त्रिस्तरीय सहकारी साख ढाॅचे का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर शीर्ष बैंक उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, जनपद स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंक एवं न्याय पंचायत स्तर पर 7479 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ कार्यरत हैं।
1.व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत ऋण योजनाये
2.स्कीमैटिक लैंडिंग ऋण के अंतर्गत ऋण की योजनाए
3.भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाए
क्र0 सं0 | योजना का नाम | ऋण की धनराशि | ब्याज दर |
1 | व्यक्तिगत ऋण | 10.00 लाख | 11.25 प्रतिशत |
2 | कार ऋण (फ्लोटिंग) | 20.00 लाख | 9.00 प्रतिशत |
3 | ट्रेडर्स ऋण | 60.00 लाख | 11.25 प्रतिशत |
4 | बिजनेस टर्म ऋण | 60.00 लाख | 12.00 प्रतिशत |
5 | स्वर्ण / स्वर्ण आभूषण ऋण | 2.00 लाख | 9.25 प्रतिशत |
6 | अचल सम्पति के विरुद्ध ऋण | 60.00 लाख | 10.75 प्रतिशत |
7 | गृह ऋण (फ्लोटिंग) | 75.00 लाख | 8.90 प्रतिशत |
गृह ऋण (फिक्स्ड ) | 75.00 लाख | 9.75 प्रतिशत | |
8 | टू व्हीलर ऋण | 2.50 लाख | 9.25 प्रतिशत |
9 | टॉप अप (हाउसिंग) ऋण (फिक्स्ड ) | 30.00 लाख | 10.25 प्रतिशत |
टॉप अप (हाउसिंग) ऋण (फ्लोटिंग) | 30.00 लाख | 9.25 प्रतिशत | |
10 | ओवर ड्राफ्ट लिमिट | 5 माह के वेतन / 3.00 लाख (जो कम हो ) | 10.25 प्रतिशत |
11 | व्यवसायिक वाहन हेतु ऋण | 10.00 लाख | 10.25 प्रतिशत |
12 | शिक्षा ऋण | अभिभावक की क्षमता या शिक्षा के खर्च का 75 प्रतिशत (जो कम हो ) | 9.25 प्रतिशत |
13 | पी एम स्वनिधि योजना | 0.10 लाख से 0.50 लाख | 12.00 प्रतिशत |
14 | डेरी ऋण | 0.80 लाख से 4.80 लाख | 9.25 प्रतिशत |
15 | मुर्गी पालन ऋण | 2.50 लाख | 9.25 प्रतिशत |
16 | मत्स्य पालन ऋण | 2.00 लाख | 9.25 प्रतिशत |
17 | एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिज़नेस | 7.50 लाख | 9.25 प्रतिशत |
18 | रीन्यूएवल इनर्जी | 5.00 लाख | 8.90 – 9.25 प्रतिशत |
19 | एग्रो प्रोसेसिंग | 40.00 लाख | 9.25 प्रतिशत |
20 | होम लोन टेकओवर (फिक्स्ड) | 75.00 लाख | 9.75 प्रतिशत |
होम लोन टेकओवर (फ्लोटिंग) | 75.00 लाख | 8.90 प्रतिशत | |
21 | एफपीओ को ऋण | 60.00 लाख | 11.00 प्रतिशत |
22 | पी0एम0 विश्वकर्मा योजना | 1.00 लाख से 3.00 लाख | 13.00 प्रतिशत |
23 | एमएसएमई योजना | 60.00 लाख | 11.00 प्रतिशत |
24 | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना | 25.00 लाख | 11.00 प्रतिशत |
विविधीकरण ऋणों पर सिविल स्कोर 750 से अधिक होने पर सामान्य ग्राहकों को ऋणों हेतु निर्धारित सामान्य ब्याज दरों से 0.25 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण एवं महिला ग्राहकों को सिविल स्कोर 700 या उससे अधिक होने पर भी आवासीय एव शिक्षा ऋण हेतु निर्धारित सामान्य ब्याज दरों से 0.10 प्रतिशत कम ब्याज दर (अधिकतम ब्याज दर की छूट 0.25 प्रतिशत तक) पर ऋण शाखाओं के स्तर से स्वीकृत किया जा सकेगा।