सम्पूर्ण भारतवर्ष की भाति उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी कृषि के विकास पर आधारित है । वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग धन्घों में भारी विकास के बावजूद भी प्रदेश की सकल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 35 प्रतिशत से अधिक है। रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से भी कृषि लगातार सबसे व्यापक क्षेत्र बना हुआ है । प्रदेश के लगभग 60 प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न में जहा एक ओर उल्लेखनीय प्रगति कर हरित क्रान्ति की है, वहीं दूसरी ओर आलू एवं चीनी उत्पादन में भी सराहनीय प्रगति की है । विगत वर्षों में दलहन/तिलहन उत्पादन में भी प्रदेश में भारी प्रगति हुई है।
प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन- उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन/उपकरण, कृषि यन्त्र आदि हेतु अल्पकालीन ऋण तथा कृषि पर आधारित उद्योग सेवा एवं व्यवसाय आदि प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन ऋण सुलभ कराने में सहकारी बैंकों की भूमिका अग्रणी है। इन बैंकों द्वारा किसानों को उनकी उपज के वैज्ञानिक भण्डारण तथा विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था भी की जाती है।
![]() |
Shri Tejveer Singh
Chairman |
||||
शाखायें | 27 |
क्षेत्रीय कार्यालय | 17 |
पे-आफिस | 37 |
योग: | 82 |
बैंकों की संख्या | 50 |
शाखाओं की संख्या | 1340 |
संख्या | 7479 |
सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढाचे की वर्तमान वित्तीय स्थिति, उसके सम्मुख विद्यमान प्रमुख समस्यायें एवं उनके निराकरण तथा आगामी वर्षों की कार्यकारी योजना आगामी प्रस्तरों में वर्णित की गयी है:-
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 की स्थापना जिला सहकारी बैंकों की शीर्ष सहकारी संस्था के रुप में निबन्धन संख्या 811 के द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 1944 को हुई थी । इस प्रकार इस बैंक को कार्य करते हुए 64 वर्ष हो चुके हैं । उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध है अर्थात् यह एक अनुसूचित बैंक है तथा सहकारी संस्था के रुप में उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन बैंकिंग के रुप में विनियमित होता है।
मुख्यालय-सहकारी किसान भवन, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001 |
फैक्स - 0522-2629284, 4151288, 2623882, 4151299, 2611522,, 2616662, 2623740 पी.बी.एक्स - 0522-4151200, 2613973, 2614007, 2624972, 2623806 |
1 | U.P. Cooperative Bank Ltd. Lucknow | info@upcbl.in |
2 | M.D. Cell | mdcell@upcbl.in |
3 | I.T. Cell | itcell@upcbl.in |
4 | ACD | upcbacd@gmail.com |
5 | MONT | upcbmont@gmail.com |
6 | IDD | upcbidd@gmail.com |
7 | NAD | upcbnad@gmail.com |
8 | Finance | upcbfin@gmail.com |
9 | Audit | upcb.audit@gmail.com |
10 | Inspection | upcb.insp@gmail.com |
क्र.सं. | शाखा का नाम एवं पता | ई-मेल | दूरभाष |
1 | मुख्य शाखा, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ। |
mainbranch@upcbl.in upcblko.main@gmail.com |
0522&2623269 |
2 | विधान सभा मार्ग शाखा, 14, विधान सभा मार्ग, लखनऊ। |
upcblko.vsm@gmail.com | 0522&2629257 |
3 | निराला नगर शाखा, बी-193, सिन्हा मार्केट, निराला नगर, लखनऊ। |
upcblko.nirala@gmail.com | 0522&2787158 |
4 | नाका हिण्डोला शाखा, माधो टावर, नाका हिण्डोला, लखनऊ। |
upcblko.naka@gamil.com | 0522&2691860 |
5 | नादान महल रोड शाखा, 253/39 क, यहियागंज क्रासिंग, नादान महल रोड, लखनऊ। |
upcblko.nm@gmail.com | 0522&2269377 |
6 | जय नारायण डिग्री कालेज शाखा, जे0एन0डी0सी0 कालेज, लखनऊ। |
upcblko.jndc@gmail.com | 0522&2630969 |
7 | आलमबाग शाखा, 137, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ। |
upcblko.alambagh@gmail.com | 0522&2456410 |
8 | तालकटोरा शाखा, 45-46/17, बी ब्लाक, राजाजीपुरम, लखनऊ। |
upcblko.talkatora@gmail.com | 0522&2661708 |
9 | अलीगंज शाखा, सी-46, सेक्टर जी, अलीगंज, लखनऊ। |
upcblko.aliganj@gmail.com | 0522&23211431 |
10 | राम सागर मिश्र नगर शाखा, ए-40, राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ। |
upcblko.rsm@gmail.com | 0522&2346747 |
11 | अमीनाबाद शाखा, 173/33, बी0एन0 वर्मा रोड, अमीनाबाद, लखनऊ। |
upcblko.amb@gmail.com | 0522&2615346 |
12 | सदर शाखा, 630 महाबीर प्रसाद रोड, सदर बाजार, लखनऊ। |
upcblko.sadar@gmail.com | 0522&2480765 |
13 | नवीन मार्केट शाखा, 70/71, परेड, नवीन मार्केट, कानपुर |
upcbknp.nm@gmail.com | 0512&2304863 |
14 | डी0ए0वी0 कालेज शाखा, सिविल लाइन्स, डी0ए0वी0 कालेज परिसर, कानपुर। |
upcbknp.dav@gmail.com | 0512&2305341 0512&2305167 |
15 | सर्वोदय नगर शाखा, यूपिका भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर। |
upcbknp.sn@gmail.com | 0512&2218597 |
16 | क्राइस्ट चर्च कालेज शाखा, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर। |
upcbknp.cc@gmail.com | 0512&2367317 |
17 | गोविन्द नगर शाखा, मिश्रा मार्केट, गोविन्द नगर, कानपुर |
upcbknp.gn@gmail.com | 0512&2654267 |
18 | मोतीझील शाखा, 111-ए, 325, अशोक नगर, मोतीझील, कानपुर। |
upcbknp.motijheel@gmail.com | 0512&2525188 |
19 | बिरहाना रोड शाखा, 24/107, बिरहाना रोड, कानपुर। |
upcbknp.birhana@gmail.com | 0512&2369540 |
20 | आगरा शाखा, बेलनगंज, आगरा। |
upcbagra@gmail.com | 0562&2622263 |
21 | बरेली शाखा, 95, ए, सिविल लाइन्स, बरेली। |
upcbbly@gmail.com | 0581&2573482 |
22 | फैजाबाद शाखा, 9/10/28 मो0 पालकी खाना, रिकाबगंज, फैजाबाद। |
upcbfzd@gmail.com | 05278&222112 |
23 | सीतापुर शाखा, ट्रान्सपोर्ट चैराहा, सीतापुर। |
upcbstp@gmail.com | 05862&242253 |
24 | सठियांव शाखा, डा0 प्रेम प्रकाष यादव का मकान, रेलवे स्टेषन रोड, सठियांव, आजमगढ़। |
upcbsth@gmail.com | 05462&272311 |
25 | गाजियाबाद शाखा, ई-23, न्यू आर्य नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद। |
upcbgzd@gmail.com | 0120&2781403 |
26 | वाराणसी शाखा, डी-47/179, लक्सा रोड, वाराणसी |
upcbvrs@gmail.com | 0542&2401707 |
27 | गोण्डा शाखा, लाला छोटे लाल का हाता, मो0 महारानी गंज, स्टेशन रोड, गोण्डा। |
upcbgonda@gmail.com | 05262&228390 |
1 | लखनऊ 1/3, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। | मो.- 9235559520 |
2 | आगरा ए-1, न्यू आगरा, आगरा। | 0562-2522418 |
3 | बरेली 174, सिविल लाइन्स, बरेली। | मो.- 9760246896 |
4 | गोरखपुर,नागेश्वर प्रसाद शाही कम्पाउण्ड, गोरखपुर। | 0551-2335972 |
5 | बस्ती, नागेश्वर प्रसाद शाही कम्पाउण्ड, गोरखपुर। | 0551-2335972 |
6 | फैजाबाद, 70, लालबाग, फैजाबाद। | 05278-223729 |
7 | इलाहाबाद , 514-सी, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद। | 0532-2642285 |
8 | चित्रकूट,514-सी, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद। | 0532-2642285 |
9 | झासी, 57-मडिया गोविन्द चैराहा, झासी। | 0510-2471637 |
10 | मेरठ, 35-बी0 नेहरू रोड, मेरठ। | 0121-2661555 |
11 | सहारनपुर, 35-बी, नेहरू रोड, मेरठ। | 0121-2661555 |
12 | वाराणसी, डी-47/179, लक्सा रोड, वाराणसी। | 0542-2401707 |
13 | मिर्जापुर, डी-47/179, लक्सा रोड, वाराणसी। | 0542-2401707 |
14 | मुरादाबाद, रामाश्रय कालोनी, मुरादाबाद। | मो.- 9760246896 |
15 | कानपुर, नवीन मार्केट, कानपुर। | 0512-2367317 |
16 | आजमगढ़, रैदोपुर कालोनी, आजमगढ़। | मो.- 9450955872 |
17 | देवीपाटन,70, लालबाग, फैजाबाद। | 05278-223729 |
क्र.सं. | चीनी मिल का नाम | सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें |
---|---|---|
1 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | अनूपशहर (बुलन्दशहर)। |
2 | बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | बीसलपुर (पीलीभीत) |
3 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | घोसी (मऊ) |
4 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | कायमगंज (फर्रूखाबाद) |
5 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | महमूदाबाद (सीतापुर) |
6 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | नानौता (सहारनपुर) |
7 | श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | नानपारा (बहराइच) |
8 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | पूरनपुर (पीलीभीत) |
9 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | साठा (अलीगढ़) |
10 | दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 | सरसावा (सहारनपुर) |
11 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | सुल्तानपुर |
12 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | शेखूपुर (बदायू) |
13 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | तिलहर (शाहजहापुर) |
14 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, | गजरौला‘-हसनपुर (जे0पी0 नगर) |
15 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | रसड़ा (बलिया) |
16 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | सेमीखेड़ा (बरेली) |
निजी क्षेत्र की चीनी मिलें |
||
17 | डीएसएम शुगर, | मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) |
18 | डीएसएम शुगर | रजपुरा बदायूॅ |
19 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट सिम्भावली,गाजियाबाद |
20 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट चिलवरिया, बहराइच |
21 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट बृजनाथपुर, गाजियाबाद |
22 | मवाना शुगर वक्र्स लि0 | मवाना, मेरठ |
23 | पी0बी0एस0 फूड्स (शुगर) प्रा0 लि0 | यूनिट-चाॅदपुर (बिजनौर) |
24 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट- अमरोहा (जे0पी0 नगर) |
25 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट-बिजनौर |
26 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट-सहारनपुर |
27 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट-बुलन्दशहर |
28 | तितावी शुगर काम्प्लेक्स लि0 | तितावी, मुजफ्फरनगर |
29 | धामपुर शुगर मिल्स लि0 | धामपुर, जनपद-बिजनौर |
30 | एसबीईसी शुगर लि0 | मलकपुर, जनपद-बागपत |
31 | नगलामल शुगर काम्प्लेक्स | नगलामल, जनपद-मेरठ |
32 | डी0एस0एम0 शुगर-असमोली | जनपद-भीमनगर |
33 | मै0 केसर इन्टर प्राइजेज लि0 | बहेड़ी (बरेली) |
क्र.सं. | चीनी मिल का नाम | सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें |
---|---|---|
1 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | अनूपशहर (बुलन्दशहर)। |
2 | बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | बीसलपुर (पीलीभीत) |
3 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | घोसी (मऊ) |
4 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | कायमगंज (फर्रूखाबाद) |
5 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | महमूदाबाद (सीतापुर) |
6 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | नानौता (सहारनपुर) |
7 | श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | नानपारा (बहराइच) |
8 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | पूरनपुर (पीलीभीत) |
9 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | साठा (अलीगढ़) |
10 | दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 | सरसावा (सहारनपुर) |
11 | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | सुल्तानपुर |
12 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | शेखूपुर (बदायू) |
13 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | तिलहर (शाहजहापुर) |
14 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, | गजरौला‘-हसनपुर(अमरोहा) |
15 | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 | रसड़ा सेमीखेड़ा (बरेली) |
निजी क्षेत्र की चीनी मिलें |
||
16 | डीएसएम शुगर, | मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) |
17 | डीएसएम शुगर | रजपुरा संभल |
18 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट सिम्भावली,हापुड़ |
19 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट चिलवरिया, बहराइच |
20 | सिम्भावली शुगर्स लि0 | यूनिट बृजनाथपुर, हापुड़ |
21 | मवाना शुगर वक्र्स लि0 | मवाना, मेरठ |
22 | पी0बी0एस0 फूड्स (शुगर) प्रा0 लि0 | यूनिट-चाॅदपुर (बिजनौर) |
23 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट- बिजनौर |
24 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट-सहारनपुर |
25 | वेव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 | यूनिट-बुलन्दशहर |
26 | तितावी शुगर काम्प्लेक्स लि0 | तितावी, मुजफ्फरनगर |
27 | धामपुर शुगर मिल्स लि0 | धामपुर, जनपद-बिजनौर |
28 | एसबीईसी शुगर लि0 | मलकपुर, जनपद-बागपत |
29 | नगलामल शुगर काम्प्लेक्स | नगलामल, जनपद-मेरठ |
30 | जे0के0 शुगर लि0 | मीरगंज, बरेली |
31 | द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0 | द्वारिकेश नगर, बिजनौर |
32 | गोविन्द शुगर मिल्स लि0 | ऐरा, जिला लखीमपुरखीरी |
33 | केसर इन्टरप्राइजेस लि0 | बहेड़ी, बरेली |
1 | वित्त पोषक संस्थाएं एवं बैंकर्स 1- भारतीय रिजर्व बैंक 2- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) 3- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(एन.सी.डी.सी.) 4- उत्तर प्रदेश शासन |
प्रगति एक झलक में
(धनराशि करोड़ रूपये में)
क्र0 सं0 | विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | बढ़ा/घटा | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
धन0 | प्रति0 | |||||||
1- | अंश पूँजी | 171.33 | 202.5 | 247.05 | 274.43 | 27.38 | 11.08 | |
2- | रक्षित कोष एवं अन्य | 630.94 | 628.21 | 659.19 | 621.18 | -38.01 | -5.77 | |
3- | निजी पूँजी | 802.27 | 830.71 | 906.24 | 895.61 | -10.63 | -1.17 | |
4- | निक्षेप | 4905.85 | 5267.06 | 6830.77 | 7110.57 | 279.8 | 4.1 | |
5- | कार्यशील पूँजी | 8907.87 | 9962.35 | 12004.55 | 11950.12 | -54.43 | -0.45 | |
6- | विनियोजन | 1457.59 | 1569.17 | 1581.57 | 1773.17 | 191.6 | 12.11 | |
7- | ऋण एवं अग्रिम | लगा ऋण | 5866.35 | 6199.82 | 6798.1 | 8079.38 | 1281.28 | 18.85 |
वितरित ऋण | 7560.02 | 7797.97 | 8089.05 | 10472.56 | 2383.51 | 29.47 | ||
8- | बारोइंग्स | 2398.75 | 3067.32 | 3457.13 | 3290.28 | -166.85 | -4.83 | |
9- | कुल आय | 617.95 | 702.98 | 767.52 | 885.38 | 117.86 | 15.36 | |
10- | कुल व्यय | 585.59 | 662.74 | 727.17 | 865.32 | 138.15 | 19 | |
11- | शुद्ध लाभ | 32.36 | 40.24 | 40.35 | 20.06 | -20.29 | -50.29 | |
12- | प्रबन्धकीय व्यय | 78.22 | 89.12 | 96.5 | 98.53 | 2.03 | 2.1 | |
13- | प्रबन्धकीय व्यय का औसत कार्यशील पूँजी से प्रतिशत | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | -0.1 | -10.87 | |
14- | आंकलित कुल एनपीए | 298.81 | 313.73 | 328.34 | 335.19 | 6.85 | 2.09 | |
15- | एनपीए के विरूद्ध प्राविधान | 424.93 | 424.93 | 423.77 | 423.7 | -0.07 | -0.02 | |
16- | प्राविधान का प्रतिशत | 142.21 | 135.44 | 129.06 | 126.41 | -2.65 | -2.05 | |
17- | सकल एनपीए का ऋण एवं अग्रिम से प्रतिशत | 5.09 | 5.06 | 4.83 | 4.15 | -0.68 | -14.08 | |
18- | निबल एनपीए का ऋण एवं अग्रिम से प्रतिशत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19- | साख जमा अनुपात | 119.58 | 117.71 | 99.52 | 113.62 | 14.1 | 14.17 | |
20- | लाभांश का प्रतिशत | 9% | 8% | 8% | अघोषित | - | - | |
21- | कर्मचारियों की संख्या | 1090 | 1055 | 996 | 980 | -16 | -1.61 | |
22- | शाखायें (मुख्यालय सहित) | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
23 | व्यवसाय (निक्षेप+ऋण):- | 10772.2 | 11466.9 | 13628.9 | 15189.95 | 1561.08 | 11.45 | |
क. | प्रति कर्मचारी व्यवसाय | 9.88 | 10.87 | 13.68 | 15.5 | 1.82 | 13.3 | |
ख. | प्रति शाखा व्यवसाय | 371.46 | 395.41 | 469.96 | 523.79 | 53.83 | 11.45 | |
24- | कैपिटल एडीक्वेंसी | 13.25% | 13.38% | 13.45% | 12.03% | -1.42% | -10.56% | |
25- | आडिट वर्गीकरण | वर्गीकरण | A | A | A | A | ||
प्राप्तांक | 87.5 | 90.9 | 92.5 | 92.5 |
अवमानक आस्तियों के लिए प्राविधान घटाकर
क्रम संख्या 2 तथा 3 नाबार्ड के संशोधित परिभाषानुसार।
औसत कार्यशील पूॅजी रू0 12059.54 करोड़ (31.03.2016)